Oferta serwerów dedykowanych z administracją Supermicro 110 i panelem administracyjnym DirectAdmin.
Oferujemy serwery dedykowane z administracją tzw. serwery dedykowane management. Wszystkie serwery zlokalizowane są w polskim centrum danych. Serwerownia podłączona jest do redundantnego zasilania i klimatyzacji, niezawodną infrastrukturę telefoniczną oraz fizyczną ochronę budynku.
Główne parametry | |||
SM 110/8 | SM 110/16 | SM 110/16/SSD | |
Platforma | Supermicro 110 E3-1241 | Supermicro 110 E3-1241 | Supermicro 110 E3-1241 |
Procesor | Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz) 4 rdzenie 8 wątków | Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz) 4 rdzenie 8 wątków | Intel® Xeon® Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz) 4 rdzenie 8 wątków |
Pamięć Ram | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
Dyski | 2 x 500 GB SATA 7200 rpm | 2 x 240 GB SSD | 2 x 2 TB SATA 7200 rpm |
RAID | software – RAID 1 | software – RAID 1 | software – RAID 1 |
Łącze do i z serwera | 100Mbit/s | 100Mbit/s | 100Mbit/s |
Transfer miesięczny | 10 TB | 10 TB | 10 TB |
Adresy IP | 2 adresy IPv4 | 2 adresy IPv4 | 2 adresy IPv4 |
Lokalizacja serwera | Polska/Gdańsk | Polska/Gdańsk | Polska/Gdańsk |
Instalacja z konfiguracją oprogramowania DirectAdmin PL (netto) |
|
|
|
Panel administracyjny (w cenie) | Directadmin PL | Directadmin PL | Directadmin PL |
Zabezpieczenie serwera | Tak | Tak | Tak |
Ilość godzin pracy administratora | 2h/m-c | 2h/m-c | 2h/m-c |
Opłata miesięczna (netto): | 449,00 zł | 519,00 zł | 519,00 zł |
Oferta na indywidualne zapytanie. Kontakt.
[wpforms id=”563″ title=”false” description=”false”]